






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 5.8-6.2 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 153-164 g/km CO2 Euro 6d |
Jak szybki jest pojazd? | 245 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Jaką ma moc silnik? | 340 KM, 700 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 3.0 l 2993 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 6, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4935 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 2004 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2215 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2950 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 580 - 1530 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 8 Steptronic |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | BMW |
Model | X6 |
Generacja | X6 (G06) |
Modyfikacja (Silnik) | 40d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic |
Początek produkcji | 2020 |
Architektura agregatu | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 7.1-7.6 l/100 km 33.13 - 30.95 US mpg 39.79 - 37.17 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 5.0-5.5 l/100 km 47.04 - 42.77 US mpg 56.5 - 51.36 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 5.8-6.2 l/100 km 40.55 - 37.94 US mpg 48.7 - 45.56 UK mpg |
Emisje CO2 | 153-164 g/km |
Typ paliwa | Olej napędowy |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 5.5 s |
Prędkość maksymalna | 245 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6d |
Stosunek masy do mocy | 6.5 kg/KM |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 11 KM |
Silnik | |
Moc | 340 KM @ 4400 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 113.6 KM/l |
Moment obrotowy | 700 Nm @ 1750-2250 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Model silnika | B57D30 |
Pojemność silnika | 2993 cm3 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 84 mm |
Skok tłoka | 90 mm |
Stopień sprężania | 16.5 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Diesel Commonrail |
Turbina | Twin-power turbo |
Ilość oleju w silniku | 6.5 l |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2215 kg |
Dopuszczalna masa | 2950 kg |
Maksymalne obciążenie | 735 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 580 - 1530 l |
Zbiornik paliwa | 80 l |
Wymiary | |
Długość | 4935 mm |
Szerokość | 2004 mm |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2212 mm |
Wysokość | 1696 mm |
Rozstaw osi | 2975 mm |
Minimalna średnica skrętu | 12.6 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 Steptronic |
Zawieszenie przednie | Double wishbone |
Zawieszenie tylne | Multi-link independent |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Ventilated discs |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 265/50 R19 110W XL |
Rozmiar felg | 9J x 19 |