






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 10.4-10.7 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 237-243 g/km CO2 Euro 6d-Temp |
Jak szybki jest pojazd? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.3 s |
Jaką ma moc silnik? | 530 KM, 750 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 4.4 l 4395 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 8, V-kształtny |
Jaka jest długość pojazdu? | 4935 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 2004 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2235 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2975 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 580 - 1530 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 8 Steptronic |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | BMW |
Model | X6 |
Generacja | X6 (G06) |
Modyfikacja (Silnik) | M50i (530 Hp) xDrive Steptronic |
Początek produkcji | 2019 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 13.7-14.2 l/100 km 17.17 - 16.56 US mpg 20.62 - 19.89 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg 33.23 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 10.4-10.7 l/100 km 22.62 - 21.98 US mpg 27.16 - 26.4 UK mpg |
Emisje CO2 | 237-243 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 4.3 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 4.3 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6d-Temp |
Stosunek masy do mocy | 4.2 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 530 KM @ 5500-6000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 120.6 KM/l |
Moment obrotowy | 750 Nm @ 1800-4600 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Model silnika | N63B44 |
Pojemność silnika | 4395 cm3 |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 89 mm |
Skok tłoka | 88.3 mm |
Stopień sprężania | 10.5 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Turbina | Twin-power turbo |
Ilość oleju w silniku | 10.5 l |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2235 kg |
Dopuszczalna masa | 2975 kg |
Maksymalne obciążenie | 740 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 580 - 1530 l |
Zbiornik paliwa | 83 l |
Wymiary | |
Długość | 4935 mm |
Szerokość | 2004 mm |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2212 mm |
Wysokość | 1696 mm |
Rozstaw osi | 2975 mm |
Minimalna średnica skrętu | 12.6 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 Steptronic |
Zawieszenie przednie | Double wishbone |
Zawieszenie tylne | Multi-link independent |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Ventilated discs |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | Front wheel tires: 275/40 R21 107Y XL Rear wheel tires: |
Rozmiar felg | Front wheel rims: 9.5J x 21 Rear wheel rims: 10.5J x 21 |