






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Minivan, 4 Drzwi, 1 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 6 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 157-160 g/km CO2 Euro 6 |
Jak szybki jest pojazd? | 188 km/h 0-100 km/h: 9.3 s |
Jaką ma moc silnik? | 131 KM, 220 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.3 l 1332 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4363 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1751 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1281 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1956 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 3900 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 6 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Dacia |
Model | Dokker |
Generacja | Dokker (facelift 2016) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.3 TCe (131 Hp) GPF 1 Seat |
Początek produkcji | 2019 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Minivan |
Liczba miejsc | 1 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 5.2 l/100 km 45.23 US mpg 54.32 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Emisje CO2 | 157-160 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 9.3 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 9.3 s |
Prędkość maksymalna | 188 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 |
Stosunek masy do mocy | 9.8 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 131 KM @ 5000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 98.3 KM/l |
Moment obrotowy | 220 Nm @ 1750 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 1332 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Turbina | Turbocharger |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1281 kg |
Dopuszczalna masa | 1956 kg |
Maksymalne obciążenie | 675 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 3900 l |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Wymiary | |
Długość | 4363 mm |
Szerokość | 1751 mm |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2004 mm |
Wysokość | 1809-1847 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11.1 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Front wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 6 |
Hamulce przednie | Ventilated discs, 280x24 mm |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Hydraulic Steering |
Rozmiar opon | 185/65 R15 |
Rozmiar felg | 6J x 15 |