






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Minivan, 4 Drzwi, 2 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 4.2 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 134-137 g/km CO2 Euro 6 |
Jak szybki jest pojazd? | 154 km/h 0-100 km/h: 15.1 s |
Jaką ma moc silnik? | 75 KM, 200 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.5 l 1461 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4363 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1751 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1312-1315 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1990 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 3300 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 6 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Dacia |
Model | Dokker |
Generacja | Dokker (facelift 2016) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.5 Blue dCi (75 Hp) 2 Seat |
Początek produkcji | 2018 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Minivan |
Liczba miejsc | 2 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 4.6 l/100 km 51.13 US mpg 61.41 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 3.9 l/100 km 60.31 US mpg 72.43 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.26 UK mpg |
Emisje CO2 | 134-137 g/km |
Typ paliwa | Olej napędowy |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 15.1 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 15.1 s |
Prędkość maksymalna | 154 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 |
Stosunek masy do mocy | 17.5 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 75 KM @ 3750 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 51.3 KM/l |
Moment obrotowy | 200 Nm @ 1500 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 1461 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ paliwowy | Diesel Commonrail |
Turbina | Turbocharger / Intercooler |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1312-1315 kg |
Dopuszczalna masa | 1990 kg |
Maksymalne obciążenie | 675-678 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 3300 l |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Wymiary | |
Długość | 4363 mm |
Szerokość | 1751 mm |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2004 mm |
Wysokość | 1809-1847 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11.1 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Front wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 6 |
Hamulce przednie | Ventilated discs, 280x24 mm |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Hydraulic Steering |
Rozmiar opon | 185/65 R15 |
Rozmiar felg | 6J x 15 |