Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Coupe, 2 Drzwi, 2+2 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 14.9 l/100 km |
Jak szybki jest pojazd? | 260 km/h 0-100 km/h: 6.8 s |
Jaką ma moc silnik? | 302 KM, 471 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 6.0 l 5993 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 12, V-kształtny |
Jaka jest długość pojazdu? | 4820 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1793 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1860 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2210 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 407 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 4 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Jaguar |
Model | XJS |
Generacja | XJS |
Modyfikacja (Silnik) | 6.0 (302 Hp) |
Początek produkcji | 1993 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Coupe |
Liczba miejsc | 2+2 |
Liczba drzwi | 2 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 14.9 l/100 km 15.79 US mpg 18.96 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.8 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.8 s |
Prędkość maksymalna | 260 km/h |
Stosunek masy do mocy | 6.2 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 302 KM @ 5350 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 50.4 KM/l |
Moment obrotowy | 471 Nm @ 2850 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Pojemność silnika | 5993 cm3 |
Liczba cylindrów | 12 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 90 mm |
Skok tłoka | 78.5 mm |
Stopień sprężania | 11 |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1860 kg |
Dopuszczalna masa | 2210 kg |
Maksymalne obciążenie | 350 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 407 l |
Zbiornik paliwa | 89 l |
Wymiary | |
Długość | 4820 mm |
Szerokość | 1793 mm |
Wysokość | 1254 mm |
Rozstaw osi | 2588 mm |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Rear wheel drive |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 4 |
Zawieszenie przednie | Double wishbone |
Zawieszenie tylne | Double wishbone |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Disc |
Systemy wspomagające | ABS |
Wspomaganie kierownicy | Hydraulic Steering |
Rozmiar opon | 225/55 ZR16 |