



Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Minivan, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 4.9 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 130 g/km CO2 Euro 6 |
Jak szybki jest pojazd? | 169 km/h 0-100 km/h: s |
Jaką ma moc silnik? | 110 KM, 240 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.5 l 1461 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4400 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1695 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1356-1438 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2070 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 2300 - 3100 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 6 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Nissan |
Model | NV200 |
Generacja | NV200 |
Modyfikacja (Silnik) | 1.5 dCi (110 Hp) |
Początek produkcji | 2012 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Minivan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 5.5 l/100 km 42.77 US mpg 51.36 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 4.6 l/100 km 51.13 US mpg 61.41 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
Emisje CO2 | 130 g/km |
Typ paliwa | Olej napędowy |
Prędkość maksymalna | 169 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 |
Stosunek masy do mocy | 12.3 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 110 KM @ 4000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 75.3 KM/l |
Moment obrotowy | 240 Nm @ 2000 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 1461 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Diesel Commonrail |
Turbina | Turbocharger / Intercooler |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1356-1438 kg |
Dopuszczalna masa | 2070 kg |
Maksymalne obciążenie | 632-714 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 2300 - 3100 l |
Zbiornik paliwa | 55 l |
Wymiary | |
Długość | 4400 mm |
Szerokość | 1695 mm |
Wysokość | 1860 mm |
Rozstaw osi | 2725 mm |
Minimalna średnica skrętu | 10.60 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Front wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 6 |
Zawieszenie przednie | Independent type McPherson |
Zawieszenie tylne | Leaf spring |
Hamulce przednie | Disc |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Rozmiar opon | 175/70 R14C |
Rozmiar felg | 5.5JJ x 14 |