






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Hatchback, 5 Drzwi, 4 Miejsc |
---|---|
Jaką ma moc silnik? | 73 KM, 95 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.0 l 998 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 3, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 3614 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1646 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 914 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1331 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 174 - 980 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 5 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Renault |
Model | Twingo |
Generacja | Twingo (facelift 2019) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.0 SCe (73 Hp) |
Początek produkcji | 2019 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Typ paliwa | Benzyna |
Standard ekologiczny | Euro 6d-TEMP |
Stosunek masy do mocy | 12.5 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 73 KM @ 6250 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 73.1 KM/l |
Moment obrotowy | 95 Nm @ 4000 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Rear, Transverse |
Pojemność silnika | 998 cm3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 71 mm |
Skok tłoka | 84.1 mm |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 914 kg |
Dopuszczalna masa | 1331 kg |
Maksymalne obciążenie | 417 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 174 - 980 l |
Zbiornik paliwa | 35 l |
Wymiary | |
Długość | 3614 mm |
Szerokość | 1646 mm |
Wysokość | 1544 mm |
Rozstaw osi | 2492 mm |
Minimalna średnica skrętu | 8.75 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Rear wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 5 |
Zawieszenie przednie | Independent type McPherson |
Zawieszenie tylne | Suspension De-Dion |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 165/65 R15; 185/60 R15; 185/50 R16; 205/45 R16 |
Rozmiar felg | R15; R16 |