Welcher Typ ist die Karosserie? | Sedan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 6.5-6.9 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 149-159 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 250 km/h 0-100 km/h: 5.1 s |
Was ist die Motorleistung? | 340 PS, 450 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 3.0 l 2998 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4936 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1868 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1595 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2270 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 530 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 8 Steptronic |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | BMW |
Model | 5 Series |
Generation | 5 Series (G30) |
Modifikation (Motor) | 540i (340 Hp) Steptronic |
Begin Jahr der Produktion | 2017 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Sedan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 8.9-9.2 l/100 km 26.43 - 25.57 US mpg 31.74 - 30.7 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 6.5-6.9 l/100 km 36.19 - 34.09 US mpg 43.46 - 40.94 UK mpg |
CO2-Emissionen | 149-159 g/km |
Kraftstoffart | Motoren benzin |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.1 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5.1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 4.7 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 340 PS @ 5500-6500 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 113.4 PS/l |
Max. Drehmoment | 450 Nm @ 1380-5200 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Modell Motor | B58B30 |
Hubraum | 2998 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 94.6 mm |
Verdichtung | 11 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Turbine | Twin-power turbo |
Motoröl | 6.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1595 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2270 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 675 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 530 l |
Tankinhalt | 68 l |
Maße | |
Länge | 4936 mm |
Breite | 1868 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2126 mm |
Höhe | 1466 mm |
Radstand | 2975 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.05 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Rear wheel drive |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 8 Steptronic |
Vorderachse | Double wishbone |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Ventilated discs |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 225/55 R17 97Y |
Felgen Größe | 7.5J x 17 |