¿Cuál es el tipo de carrocería? | Sedan, 4 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 6.5-6.9 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 149-159 g/km CO2 Euro 6 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 250 km/h 0-100 km/h: 5.1 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 340 CV, 450 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 3.0 l 2998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 6, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4936 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1868 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1595 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2270 kg |
¿Capacidad del maletero? | 530 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 8 Steptronic |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | 5 Series |
Generación | 5 Series (G30) |
Modificación (motor) | 540i (340 Hp) Steptronic |
Año de la puesta en producción | 2017 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Sedan |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 8.9-9.2 l/100 km 26.43 - 25.57 US mpg 31.74 - 30.7 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 6.5-6.9 l/100 km 36.19 - 34.09 US mpg 43.46 - 40.94 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 149-159 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 5.1 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 5.1 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 |
Relación peso/potencia | 4.7 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 340 CV @ 5500-6500 rpm. |
Potencia por litro | 113.4 CV/l |
Par máximo | 450 Nm @ 1380-5200 rpm. |
Posición del motor | Front, Longitudinal |
Modelo del motor | B58B30 |
Cilindrada -real- | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 82 mm |
Recorrido del cilindro | 94.6 mm |
Ratio de compresión | 11 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Turbina | Twin-power turbo |
Capacidad de aceite del motor | 6.5 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1595 kg |
Peso máximo admisible | 2270 kg |
Carga máxima | 675 kg |
Capacidad maletero min. | 530 l |
Capacidad depósito | 68 l |
Medidas | |
Longitud | 4936 mm |
Anchura | 1868 mm |
Anchura incluidos los espejos | 2126 mm |
Altura | 1466 mm |
Distancia entre ejes | 2975 mm |
Diámetro giro | 12.05 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Rear wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 8 Steptronic |
Suspensión delantera | Double wishbone |
Suspensión trasera | Multi-link independent |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 225/55 R17 97Y |
Tamaño de llantas | 7.5J x 17 |