Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 6.2-5.8 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 163-154 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 210 km/h 0-100 km/h: 9 s |
Was ist die Motorleistung? | 204 PS, 500 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 2143 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4804 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1926 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2150 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2950 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 7G-TRONIC PLUS |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | ML |
Generation | ML (W166) |
Modifikation (Motor) | ML 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Begin Jahr der Produktion | November, 2011 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 7.1-6.7 l/100 km 33.13 - 35.11 US mpg 39.79 - 42.16 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 5.7-5.3 l/100 km 41.27 - 44.38 US mpg 49.56 - 53.3 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 6.2-5.8 l/100 km 37.94 - 40.55 US mpg 45.56 - 48.7 UK mpg |
CO2-Emissionen | 163-154 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.5 kg/Hp kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 204 PS @ 3800 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 95.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 500 Nm @ 1600-1800 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 2143 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Verdichtung | 16.2 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Motoröl | 6.5 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2150 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2950 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 800 kg |
Tankinhalt | 70 l |
Maße | |
Länge | 4804 mm |
Breite | 1926 mm |
Höhe | 1796 mm |
Radstand | 2915 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.8 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7G-TRONIC PLUS |
Vorderachse | Double wishbone |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 235/65 R17 |
Felgen Größe | 17 |