






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 6.2-5.8 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 163-154 g/km CO2 Euro 6 |
Quale è la velocità massima? | 210 km/h 0-100 km/h: 9 s |
Quale è la potenza del motore? | 204 CV, 500 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 2143 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4804 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1926 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2150 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2950 kg |
Quante marce ha il cambio? | 7G-TRONIC PLUS |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modello | ML |
Generazione | ML (W166) |
Modifica (motore) | ML 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Inizio anno di produzione | November, 2011 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.1-6.7 l/100 km 33.13 - 35.11 US mpg 39.79 - 42.16 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.7-5.3 l/100 km 41.27 - 44.38 US mpg 49.56 - 53.3 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 6.2-5.8 l/100 km 37.94 - 40.55 US mpg 45.56 - 48.7 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 163-154 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 9 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 9 s |
Velocità massima | 210 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Rapporto peso/potenza | 10.5 kg/Hp kg/CV |
Motore | |
Potenza | 204 CV @ 3800 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 95.2 CV/l |
Coppia massima | 500 Nm @ 1600-1800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 2143 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Rapporto di compressione | 16.2 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Olio motore - quantità | 6.5 l |
Volume e peso | |
Peso | 2150 kg |
Peso massimo | 2950 kg |
Capacità di carico massima | 800 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 70 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4804 mm |
Larghezza | 1926 mm |
Altezza | 1796 mm |
Passo | 2915 mm |
Diametro di sterzata | 11.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 7G-TRONIC PLUS |
Sospensioni anteriori | Double wishbone |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 235/65 R17 |
Cerchi | 17 |