Welcher Typ ist die Karosserie? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 7.4-6.8 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 194-179 g/km CO2 Euro 6 |
Wie schnell ist das Auto? | 224 km/h 0-100 km/h: 7.4 s |
Was ist die Motorleistung? | 258 PS, 620 Nm |
Was ist die Motorgröße? | l 2987 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 6, V-Motor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4804 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1926 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 2175 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 2950 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 7G-TRONIC PLUS |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Automatikgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Model | ML |
Generation | ML (W166) |
Modifikation (Motor) | ML 350 BlueTEC (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Begin Jahr der Produktion | November, 2011 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 8.4-7.8 l/100 km 28 - 30.16 US mpg 33.63 - 36.22 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 6.8-6.3 l/100 km 34.59 - 37.34 US mpg 41.54 - 44.84 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 7.4-6.8 l/100 km 31.79 - 34.59 US mpg 38.17 - 41.54 UK mpg |
CO2-Emissionen | 194-179 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.4 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8.4 kg/Hp, kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 258 PS @ 3600 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 86.4 PS/l |
Max. Drehmoment | 620 Nm @ 1600-2400 rpm. |
Position des Motors | Front, Longitudinal |
Hubraum | 2987 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Position der Zylinder | V-Motor |
Verdichtung | 15.5 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Motoröl | 8 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 2175 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2950 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 775 kg |
Tankinhalt | 70 l |
Maße | |
Länge | 4804 mm |
Breite | 1926 mm |
Höhe | 1796 mm |
Radstand | 2915 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.8 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | All wheel drive (4x4) |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7G-TRONIC PLUS |
Vorderachse | Double wishbone |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack and pinion |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 235/65 R17 |
Felgen Größe | 17 |