






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 7.4-6.8 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 194-179 g/km CO2 Euro 6 |
Quale è la velocità massima? | 224 km/h 0-100 km/h: 7.4 s |
Quale è la potenza del motore? | 258 CV, 620 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 2987 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 6, Motore a V |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4804 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1926 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2175 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2950 kg |
Quante marce ha il cambio? | 7G-TRONIC PLUS |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modello | ML |
Generazione | ML (W166) |
Modifica (motore) | ML 350 BlueTEC (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Inizio anno di produzione | November, 2011 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8.4-7.8 l/100 km 28 - 30.16 US mpg 33.63 - 36.22 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.8-6.3 l/100 km 34.59 - 37.34 US mpg 41.54 - 44.84 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 7.4-6.8 l/100 km 31.79 - 34.59 US mpg 38.17 - 41.54 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 194-179 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.4 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.4 s |
Velocità massima | 224 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Rapporto peso/potenza | 8.4 kg/Hp, kg/CV |
Motore | |
Potenza | 258 CV @ 3600 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 86.4 CV/l |
Coppia massima | 620 Nm @ 1600-2400 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 2987 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Rapporto di compressione | 15.5 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Olio motore - quantità | 8 l |
Volume e peso | |
Peso | 2175 kg |
Peso massimo | 2950 kg |
Capacità di carico massima | 775 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 70 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4804 mm |
Larghezza | 1926 mm |
Altezza | 1796 mm |
Passo | 2915 mm |
Diametro di sterzata | 11.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 7G-TRONIC PLUS |
Sospensioni anteriori | Double wishbone |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 235/65 R17 |
Cerchi | 17 |