






Welcher Typ ist die Karosserie? | Minivan, 5 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 5.8 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 155 km/h 0-100 km/h: 15.5 s |
Was ist die Motorleistung? | 75 PS, 165 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.7 l 1686 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4320 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1685 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1260 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 455 - 2700 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Opel |
Model | Combo |
Generation | Combo |
Modifikation (Motor) | 1.7 DTI 16V (75 Hp) ECOTEC |
Begin Jahr der Produktion | 2001 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Minivan |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 5.8 l/100 km 40.55 US mpg 48.7 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15.5 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 15.5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 16.8 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 75 PS @ 4400 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 44.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 165 Nm @ 1800 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 1686 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 86 mm |
Verdichtung | 18.4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Direct injection |
Turbine | Turbocharger |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1260 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 455 - 2700 l |
Tankinhalt | 52 l |
Maße | |
Länge | 4320 mm |
Breite | 1685 mm |
Höhe | 1800 mm |
Radstand | 2751 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Spring Strut |
Hinterachse | Helical spring |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Drum |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |
Reifengröße | 175/65 R14 |