






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Minivan, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 5.8 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 155 km/h 0-100 km/h: 15.5 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 75 CV, 165 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.7 l 1686 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4320 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1685 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1260 kg |
¿Capacidad del maletero? | 455 - 2700 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Opel |
Modelo | Combo |
Generación | Combo |
Modificación (motor) | 1.7 DTI 16V (75 Hp) ECOTEC |
Año de la puesta en producción | 2001 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Minivan |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 5.8 l/100 km 40.55 US mpg 48.7 UK mpg |
Combustible | Diesel |
Aceleración 0 - 100 km/h | 15.5 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 15.5 s |
Velocidad máxima | 155 km/h |
Relación peso/potencia | 16.8 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 75 CV @ 4400 rpm. |
Potencia por litro | 44.5 CV/l |
Par máximo | 165 Nm @ 1800 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1686 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 79 mm |
Recorrido del cilindro | 86 mm |
Ratio de compresión | 18.4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Turbina | Turbocharger |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1260 kg |
Capacidad maletero min. | 455 - 2700 l |
Capacidad depósito | 52 l |
Medidas | |
Longitud | 4320 mm |
Anchura | 1685 mm |
Altura | 1800 mm |
Distancia entre ejes | 2751 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Spring Strut |
Suspensión trasera | Helical spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 175/65 R14 |