
Welcher Typ ist die Karosserie? | Minivan, 4 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 5.4 l/100 km |
Wie schnell ist das Auto? | 150 km/h 0-100 km/h: 17.8 s |
Was ist die Motorleistung? | 75 PS, 185 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 1.6 l 1560 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4140 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1720 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1269 kg |
Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse? | 1880 kg |
Wie viel Kofferraumvolumen | 625 - 2800 l |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 5 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Peugeot |
Model | Partner |
Generation | Partner (Phase II 2002) |
Modifikation (Motor) | 1.6 HDi (75 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2002 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Minivan |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 17.8 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 17.8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 16.9 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 75 PS @ 4000 rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 48.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 185 Nm @ 1750 rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Modell Motor | DV6ATED4 |
Hubraum | 1560 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
Turbine | Turbocharger |
Motoröl | 3.75 l |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1269 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1880 kg |
Höchstzulässige Nutzlast | 611 kg |
Kofferraumvolumen Min. | 625 - 2800 l |
Tankinhalt | 60 l |
Maße | |
Länge | 4140 mm |
Breite | 1720 mm |
Höhe | 1810 mm |
Radstand | 2690 mm |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Wishbone |
Hinterachse | Hydro-pneumatic element |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Drum |
Reifengröße | 175/70 R14 |