
Che tipo di carrozzeria è? | Minivan, 4 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 5.4 l/100 km |
Quale è la velocità massima? | 150 km/h 0-100 km/h: 17.8 s |
Quale è la potenza del motore? | 75 CV, 185 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.6 l 1560 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4140 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1720 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1269 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1880 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 625 - 2800 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Peugeot |
Modello | Partner |
Generazione | Partner (Phase II 2002) |
Modifica (motore) | 1.6 HDi (75 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2002 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Minivan |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 17.8 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 17.8 s |
Velocità massima | 150 km/h |
Rapporto peso/potenza | 16.9 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 75 CV @ 4000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 48.1 CV/l |
Coppia massima | 185 Nm @ 1750 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Modello del motore | DV6ATED4 |
Cilindrata | 1560 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
Turbine | Turbocharger |
Olio motore - quantità | 3.75 l |
Volume e peso | |
Peso | 1269 kg |
Peso massimo | 1880 kg |
Capacità di carico massima | 611 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 625 - 2800 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 60 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4140 mm |
Larghezza | 1720 mm |
Altezza | 1810 mm |
Passo | 2690 mm |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Wishbone |
Sospensioni posteriori | Hydro-pneumatic element |
Freni anteriori | Disc |
Freni posteriori | Drum |
Pneumatici | 175/70 R14 |