


¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 5.3 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 170 g/km CO2 Euro 5 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 188 km/h 0-100 km/h: 9.9 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 163 CV, 350 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.2 l 2231 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4673 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1868-1849 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1778 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2505 kg |
¿Capacidad del maletero? | 769 - 1577 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Chevrolet |
Modelo | Captiva |
Generación | Captiva (facelift 2011) |
Modificación (motor) | 2.2 VCDi 16V (163 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2011 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.35 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.4 l/100 km 53.46 US mpg 64.2 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 5.3 l/100 km 44.38 US mpg 53.3 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 170 g/km |
Combustible | Diesel |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.9 s |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 5 |
Relación peso/potencia | 10.9 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 163 CV @ 3800 rpm. |
Potencia por litro | 73.1 CV/l |
Par máximo | 350 Nm @ 2000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 2231 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 86 mm |
Recorrido del cilindro | 96 mm |
Ratio de compresión | 16.3 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
Turbina | Turbocharger |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1778 kg |
Peso máximo admisible | 2505 kg |
Carga máxima | 727 kg |
Capacidad maletero min. | 769 - 1577 l |
Capacidad depósito | 65 l |
Medidas | |
Longitud | 4673 mm |
Anchura | 1868-1849 mm |
Altura | 1756 mm |
Distancia entre ejes | 2707 mm |
Diámetro giro | 12.27 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 6 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link independent |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 235/60 R17 |
Tamaño de llantas | 7.0J x 17 |