


¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 3 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 50 CV, 86 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.0 l 999 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3536 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1639 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 880 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1360 kg |
¿Capacidad del maletero? | 130 - 790 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Seat |
Modelo | Arosa |
Generación | Arosa (6H) |
Modificación (motor) | 1.0 (50 Hp) |
Año de la puesta en producción | 1997 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 3 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 17.4 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 17.4 s |
Velocidad máxima | 151 km/h |
Relación peso/potencia | 17.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 50 CV @ 5000 rpm. |
Potencia por litro | 50.1 CV/l |
Par máximo | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 999 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 67.1 mm |
Recorrido del cilindro | 70.6 mm |
Ratio de compresión | 10.5 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 880 kg |
Peso máximo admisible | 1360 kg |
Carga máxima | 480 kg |
Capacidad maletero min. | 130 - 790 l |
Capacidad depósito | 34 l |
Medidas | |
Longitud | 3536 mm |
Anchura | 1639 mm |
Altura | 1480 mm |
Distancia entre ejes | 2323 mm |
Diámetro giro | 9.8 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Spring Strut |
Suspensión trasera | Helical spring |
Frenos delanteros | Disc |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 155/70R13 |