Che tipo di carrozzeria è? | Coupe, 2 Porte, 2 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 248 km/h 0-100 km/h: 4.8 s |
Quale è la potenza del motore? | 306 CV, 350 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.1 l 2133 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 5, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4160 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1780 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1273 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 307 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Audi |
Modello | Quattro |
Generazione | Quattro (Typ 85) |
Modifica (motore) | Sport 2.1 20V Turbo (306 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1984 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupe |
Posti | 2 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 4.8 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 4.8 s |
Velocità massima | 248 km/h |
Rapporto peso/potenza | 4.2 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 306 CV @ 6600 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 143.5 CV/l |
Coppia massima | 350 Nm @ 3700 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 2133 cm3 |
Numero dei cilindri | 5 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 79.3 mm |
Corsa | 86.4 mm |
Rapporto di compressione | 8.1 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Turbine | Turbocharger |
Volume e peso | |
Peso | 1273 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 307 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 90 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4160 mm |
Larghezza | 1780 mm |
Altezza | 1345 mm |
Passo | 2224 mm |
Diametro di sterzata | 10.3 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Independent, spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Pneumatici | 235/45 R15 |
Cerchi | R15 |