


Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5-7 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 10.7 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 252 g/km CO2 Euro 5 |
Quale è la velocità massima? | 198 km/h 0-100 km/h: 8.6 s |
Quale è la potenza del motore? | 258 CV, 288 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 3.0 l 2997 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 6, Motore a V |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4673 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1849 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1815-1920 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2474 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 477 - 1577 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Chevrolet |
Modello | Captiva |
Generazione | Captiva (facelift 2011) |
Modifica (motore) | 3.0 V6 (258 Hp) AWD Automatic |
Inizio anno di produzione | 2011 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | SUV |
Posti | 5-7 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 15.5 l/100 km 15.18 US mpg 18.22 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.31 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 252 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 8.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 8.6 s |
Velocità massima | 198 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 5 |
Rapporto peso/potenza | 7 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 258 CV @ 6900 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 86.1 CV/l |
Coppia massima | 288 Nm @ 5800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 2997 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 89 mm |
Corsa | 80.3 mm |
Rapporto di compressione | 11.7 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 5.7 l |
Volume e peso | |
Peso | 1815-1920 kg |
Peso massimo | 2474 kg |
Capacità di carico massima | 554-659 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 477 - 1577 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 65 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4673 mm |
Larghezza | 1849 mm |
Altezza | 1756 mm |
Passo | 2707 mm |
Diametro di sterzata | 12.27 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 6 |
Sospensioni anteriori | McPherson |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent, Torsion |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Ventilated discs |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 235/50 R19 |
Cerchi | 7J x 19 |