






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 8.8-8.5 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 206-199 g/km CO2 Euro 5 |
Quale è la velocità massima? | 235 km/h 0-100 km/h: 7.6 s |
Quale è la potenza del motore? | 306 CV, 370 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l 3498 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 6, Motore a V |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4804 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1926 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2130 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2900 kg |
Quante marce ha il cambio? | 7G-TRONIC PLUS |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modello | ML |
Generazione | ML (W166) |
Modifica (motore) | ML 350 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Inizio anno di produzione | November, 2011 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 11.3-10.9 l/100 km 20.82 - 21.58 US mpg 25 - 25.92 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 7.4-7.1 l/100 km 31.79 - 33.13 US mpg 38.17 - 39.79 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 8.8-8.5 l/100 km 26.73 - 27.67 US mpg 32.1 - 33.23 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 206-199 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.6 s |
Velocità massima | 235 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 5 |
Rapporto peso/potenza | 7 kg/Hp, 1 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 306 CV @ 6500 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 87.5 CV/l |
Coppia massima | 370 Nm @ 3500-5250 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Cilindrata | 3498 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Rapporto di compressione | 12 |
Sistema di alimentazione | Direct injection |
Olio motore - quantità | 7 l |
Volume e peso | |
Peso | 2130 kg |
Peso massimo | 2900 kg |
Capacità di carico massima | 770 kg |
Capacità del serbatoio di carburante | 78 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4804 mm |
Larghezza | 1926 mm |
Altezza | 1796 mm |
Passo | 2915 mm |
Diametro di sterzata | 11.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 7G-TRONIC PLUS |
Sospensioni anteriori | Double wishbone |
Sospensioni posteriori | Multi-link independent |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Ventilated discs |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 255/55 R18 |
Cerchi | 18 |