






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 8.8-8.5 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 206-199 g/km CO2 Euro 5 |
Jak szybki jest pojazd? | 235 km/h 0-100 km/h: 7.6 s |
Jaką ma moc silnik? | 306 KM, 370 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | l 3498 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 6, V-kształtny |
Jaka jest długość pojazdu? | 4804 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1926 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2130 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2900 kg |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 7G-TRONIC PLUS |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Mercedes-Benz |
Model | ML |
Generacja | ML (W166) |
Modyfikacja (Silnik) | ML 350 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
Początek produkcji | November, 2011 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 11.3-10.9 l/100 km 20.82 - 21.58 US mpg 25 - 25.92 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 7.4-7.1 l/100 km 31.79 - 33.13 US mpg 38.17 - 39.79 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 8.8-8.5 l/100 km 26.73 - 27.67 US mpg 32.1 - 33.23 UK mpg |
Emisje CO2 | 206-199 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 7.6 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 7.6 s |
Prędkość maksymalna | 235 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 5 |
Stosunek masy do mocy | 7 kg/Hp, 1 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 306 KM @ 6500 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 87.5 KM/l |
Moment obrotowy | 370 Nm @ 3500-5250 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Pojemność silnika | 3498 cm3 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Stopień sprężania | 12 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Ilość oleju w silniku | 7 l |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2130 kg |
Dopuszczalna masa | 2900 kg |
Maksymalne obciążenie | 770 kg |
Zbiornik paliwa | 78 l |
Wymiary | |
Długość | 4804 mm |
Szerokość | 1926 mm |
Wysokość | 1796 mm |
Rozstaw osi | 2915 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11.8 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 7G-TRONIC PLUS |
Zawieszenie przednie | Double wishbone |
Zawieszenie tylne | Multi-link independent |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Ventilated discs |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack and pinion |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 255/55 R18 |
Rozmiar felg | 18 |