






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, Crossover, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 7.8 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 181 g/km CO2 Euro 6 |
Jak szybki jest pojazd? | 217 km/h 0-100 km/h: 7.6 s |
Jaką ma moc silnik? | 240 KM, 340 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 2.0 l 1999 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4371 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1985 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1658 kg |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 9 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Generacja | Range Rover Evoque (facelift 2015) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic |
Początek produkcji | 2015 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | SUV, Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 10.3 l/100 km 22.84 US mpg 27.43 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 6.4 l/100 km 36.75 US mpg 44.14 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg |
Emisje CO2 | 181 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 7.6 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 7.6 s |
Prędkość maksymalna | 217 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 |
Stosunek masy do mocy | 6.9 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 240 KM @ 5800 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 120.1 KM/l |
Moment obrotowy | 340 Nm @ 1750 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 1999 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 87.5 mm |
Skok tłoka | 83.1 mm |
Stopień sprężania | 10 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1658 kg |
Zbiornik paliwa | 70 l |
Wymiary | |
Długość | 4371 mm |
Szerokość | 1985 mm |
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 2090 mm |
Wysokość | 1660 mm |
Rozstaw osi | 2660 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11.3 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 9 |
Zawieszenie przednie | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Zawieszenie tylne | Multi-link independent |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Disc |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |