






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Sedan, 4 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 14.4 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 329 g/km CO2 Euro 6 |
Jak szybki jest pojazd? | 250 km/h 0-100 km/h: 5 s |
Jaką ma moc silnik? | 570 KM, 820 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 6.6 l 6592 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 12, V-kształtny |
Jaka jest długość pojazdu? | 5569 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1948 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2420 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2970 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 490 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 8 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Rolls-Royce |
Model | Ghost |
Generacja | Ghost (facelift 2014) |
Modyfikacja (Silnik) | 6.6 V12 (570 Hp) Automatic |
Początek produkcji | 2014 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 22 l/100 km 10.69 US mpg 12.84 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 14.4 l/100 km 16.33 US mpg 19.62 UK mpg |
Emisje CO2 | 329 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 5 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 5 s |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 |
Stosunek masy do mocy | 4.2 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 570 KM @ 5250 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 86.5 KM/l |
Moment obrotowy | 820 Nm @ 1500 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Pojemność silnika | 6592 cm3 |
Liczba cylindrów | 12 |
Układ cylindrów | V-kształtny |
Średnica cylindrów | 89 mm |
Skok tłoka | 88.3 mm |
Stopień sprężania | 10 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2420 kg |
Dopuszczalna masa | 2970 kg |
Maksymalne obciążenie | 550 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 490 l |
Zbiornik paliwa | 82.5 l |
Wymiary | |
Długość | 5569 mm |
Szerokość | 1948 mm |
Wysokość | 1550 mm |
Rozstaw osi | 3465 mm |
Minimalna średnica skrętu | 14.0 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Rear wheel drive |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 8 |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Ventilated discs |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 255/50 R19 |
Rozmiar felg | 8.5J x 19 |