






Kasa tipi nedir? | Sedan, 4 Kapı, 5 Koltuk |
---|---|
Yakıt tüketimi ne kadar? | 14.4 l/100 km |
Araç ne kadar çevreci? | 329 g/km CO2 Euro 6 |
Araç ne kadar hızlı? | 250 km/h 0-100 km/h: 5 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 570 bg, 820 Nm |
Motor hacmi ne kadar? | 6.6 l 6592 cm3 |
Motorda kaç tane silindir var? | 12, V motor |
Aracın uzunluğu ne kadar? | 5569 mm |
Aracın genişliği ne kadar? | 1948 mm |
Aracın ağırlığı ne kadar? | 2420 kg |
İzin verilen maksimum ağırlık ne kadar? | 2970 kg |
Araç Bagaj Hacmi Ne Kadar? | 490 l |
Kaç vites? | 8 |
Şanzıman tipi nedir? | Otomatik şanzıman |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Rolls-Royce |
Model | Ghost |
Nesil | Ghost (facelift 2014) |
Modifikasyonu (Motor) | 6.6 V12 (570 Hp) Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2014 |
Motor mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Kapı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 22 l/100 km 10.69 US mpg 12.84 UK mpg |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
Ortalama yakıt tüketimi | 14.4 l/100 km 16.33 US mpg 19.62 UK mpg |
CO2 Emisyonları | 329 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5 saniye |
Maksimum hız | 250 km/h |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 4.2 kg/bg |
Motor | |
Güç | 570 bg @ 5250 rpm. |
Litre başına güç | 86.5 bg/l |
Tork | 820 Nm @ 1500 rpm. |
Motor pozisyonu | Front, Longitudinal |
Motor hacmi | 6592 cm3 |
Silindir Adedi | 12 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir çapı | 89 mm |
Silindir içi vuruş | 88.3 mm |
Sıkıştırma oranı | 10 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Direct injection |
Hacim ve ağırlıklar | |
Ağırlık | 2420 kg |
Maksimum ağırlık | 2970 kg |
Azami yük | 550 kg |
Bagaj hacmi en az | 490 l |
Yakıt deposu hacmi | 82.5 l |
Boyutlar | |
Uzunluk | 5569 mm |
Genişlik | 1948 mm |
Yükseklik | 1550 mm |
Dingil Mesafesi | 3465 mm |
En az dönüş açısı | 14.0 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Rear wheel drive |
Vites sayısı (Otomatik şanzıman) | 8 |
Ön frenler | Ventilated discs |
Arka frenler | Ventilated discs |
Fren sistemi | ABS |
Direksiyon tipi | Steering rack |
Direksiyon | Electric Steering |
Lastik boyutu | 255/50 R19 |
Jant Boyutu | 8.5J x 19 |