






Welcher Typ ist die Karosserie? | Coupe, SUV, 3 Türen, 5 Sitze |
---|---|
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch? | 4.9 l/100 km |
Wie ökologisch ist das Auto? | 129 g/km CO2 Euro 5 |
Wie schnell ist das Auto? | 180 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
Was ist die Motorleistung? | 150 PS, 380 Nm |
Was ist die Motorgröße? | 2.2 l 2179 cm3 |
Wieviel Zylinder hat der Motor? | 4, Reihenmotor |
Wie lang ist das Fahrzeug? | 4355 mm |
Wie breit ist das Fahrzeug? | 1965 mm |
Wie groß ist das Leergewicht? | 1595 kg |
Wieviel Gänge hat das Getriebe? | 6 |
Welcher Typ ist das Getriebe? | Schaltgetriebe |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Generation | Range Rover Evoque |
Modifikation (Motor) | 2.2 eD4 (150 Hp) |
Begin Jahr der Produktion | 2012 |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungs kraft maschine |
Karosserie | Coupe, SUV |
Sitze | 5 |
Türen | 3 |
Leistung | |
Verbrauch - Innerorts | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Verbrauch - Außerorts | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Verbrauch - Kombiniert | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
CO2-Emissionen | 129 g/km |
Kraftstoffart | Diesel |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10.8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 10.6 kg/PS |
Motor | |
Max. Motorleistung | 150 PS @ rpm. |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 68.8 PS/l |
Max. Drehmoment | 380 Nm @ rpm. |
Position des Motors | Front, Transverse |
Hubraum | 2179 cm3 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Position der Zylinder | Reihenmotor |
Bohrung | 85 mm |
Hub | 96 mm |
Verdichtung | 15.8 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Fuel System | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volumen und Gewichte | |
Leergewicht | 1595 kg |
Tankinhalt | 60 l |
Maße | |
Länge | 4355 mm |
Breite | 1965 mm |
Höhe | 1605 mm |
Radstand | 2660 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.3 m |
Antrieb, Bremsen und Federung | |
Antriebsart | Front wheel drive |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 6 |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Hinterachse | Multi-link independent |
Bremsen vorne | Ventilated discs |
Bremsen hinten | Disc |
Assistenzsysteme | ABS |
Lenkung Typ | Steering rack |
Servolenkung | Electric Steering |