






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Coupe, SUV, 3 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 4.9 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 129 g/km CO2 Euro 5 |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 180 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 150 CV, 380 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.2 l 2179 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4355 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1965 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1595 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modelo | Range Rover Evoque |
Generación | Range Rover Evoque |
Modificación (motor) | 2.2 eD4 (150 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2012 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Coupe, SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 3 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 129 g/km |
Combustible | Diesel |
Aceleración 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 10.8 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 5 |
Relación peso/potencia | 10.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 150 CV @ rpm. |
Potencia por litro | 68.8 CV/l |
Par máximo | 380 Nm @ rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 2179 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 85 mm |
Recorrido del cilindro | 96 mm |
Ratio de compresión | 15.8 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
Turbina | Turbocharger / Intercooler |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1595 kg |
Capacidad depósito | 60 l |
Medidas | |
Longitud | 4355 mm |
Anchura | 1965 mm |
Altura | 1605 mm |
Distancia entre ejes | 2660 mm |
Diámetro giro | 11.3 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 6 |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Multi-link independent |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |