Kasa tipi nedir? | Coupe, SUV, 3 Kapı, 5 Koltuk |
---|---|
Yakıt tüketimi ne kadar? | 4.9 l/100 km |
Araç ne kadar çevreci? | 129 g/km CO2 Euro 5 |
Araç ne kadar hızlı? | 180 km/h 0-100 km/h: 10.8 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 150 bg, 380 Nm |
Motor hacmi ne kadar? | 2.2 l 2179 cm3 |
Motorda kaç tane silindir var? | 4, Sıralı |
Aracın uzunluğu ne kadar? | 4355 mm |
Aracın genişliği ne kadar? | 1965 mm |
Aracın ağırlığı ne kadar? | 1595 kg |
Kaç vites? | 6 |
Şanzıman tipi nedir? | Manuel şanzıman |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Nesil | Range Rover Evoque |
Modifikasyonu (Motor) | 2.2 eD4 (150 Hp) |
Üretim başlangıç yılı | 2012 |
Motor mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe, SUV |
Koltuk | 5 |
Kapı | 3 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
CO2 Emisyonları | 129 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.8 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 10.8 saniye |
Maksimum hız | 180 km/h |
Emisyon Standardı | Euro 5 |
Ağırlık/güç oranı | 10.6 kg/bg |
Motor | |
Güç | 150 bg @ rpm. |
Litre başına güç | 68.8 bg/l |
Tork | 380 Nm @ rpm. |
Motor pozisyonu | Front, Transverse |
Motor hacmi | 2179 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir pozisyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 85 mm |
Silindir içi vuruş | 96 mm |
Sıkıştırma oranı | 15.8 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Diesel Commonrail |
Türbin | Turbocharger / Intercooler |
Hacim ve ağırlıklar | |
Ağırlık | 1595 kg |
Yakıt deposu hacmi | 60 l |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4355 mm |
Genişlik | 1965 mm |
Yükseklik | 1605 mm |
Dingil Mesafesi | 2660 mm |
En az dönüş açısı | 11.3 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Front wheel drive |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6 |
Ön süspansiyon | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Arka süspansiyon | Multi-link independent |
Ön frenler | Ventilated discs |
Arka frenler | Disc |
Fren sistemi | ABS |
Direksiyon tipi | Steering rack |
Direksiyon | Electric Steering |