






Korimalli | Coupe, SUV, 3 Ovien, 5 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 4.9 l/100 km |
Päästöt | 129 g/km CO2 Euro 5 |
Huippunopeus | 180 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
Teho | 150 hv, 380 Nm |
Sylinteritilavuus | 2.2 l 2179 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 4355 mm |
Leveys | 1965 mm |
Nettopaino | 1595 kg |
Vaihteiden lukumäärä | 6 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Land Rover |
Malli | Range Rover Evoque |
Sukupolvi | Range Rover Evoque |
Versio (moottori) | 2.2 eD4 (150 Hp) |
Tuotannon aloitusvuosi | 2012 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | Coupe, SUV |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Ovien lukumäärä | 3 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
CO2-päästöt | 129 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 10.8 s |
Huippunopeus | 180 km/h |
Päästönormi | Euro 5 |
Paino/teho-suhde | 10.6 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 150 hv @ rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 68.8 hv/l |
Vääntömomentti | 380 Nm @ rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin tilavuus | 2179 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 85 mm |
Männän liike | 96 mm |
Puristussuhde | 15.8 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Diesel Commonrail |
Turbiini | Turbocharger / Intercooler |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1595 kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | 60 l |
Mitat | |
Pituus | 4355 mm |
Leveys | 1965 mm |
Korkeus | 1605 mm |
Pyörän perusta | 2660 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 11.3 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Front wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 6 |
Etujousitus | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Takajousitus | Multi-link independent |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Disc |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Electric Steering |