






Quel est le type de carrosserie? | Coupe, SUV, 3 Portes, 5 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 4.9 l/100 km |
À quel point la voiture est-elle ecologique? | 129 g/km CO2 Euro 5 |
Quelle est la vitesse de la voiture? | 180 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 150 CH, 380 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | 2.2 l 2179 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 4, ligne |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4355 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1965 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 1595 kg |
Quel est le nombre de vitesses? | 6 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission manuelle |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Land Rover |
Modèle | Range Rover Evoque |
Génération | Range Rover Evoque |
Modification (moteur) | 2.2 eD4 (150 Hp) |
Année de début la production | 2012 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Type de carrosserie | Coupe, SUV |
Nombre de places | 5 |
Portes | 3 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle urbain | 5.9 l/100 km 39.87 US mpg 47.88 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain | 4.5 l/100 km 52.27 US mpg 62.77 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle mixte | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.65 UK mpg |
Émissions de CO2 | 129 g/km |
Type de carburant | Diesel |
Accélération 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Accélération 0 - 62 mph | 10.8 s |
Vitesse maximale | 180 km/h |
Norme de dépollution | Euro 5 |
Rapport poids/puissance | 10.6 kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 150 CH @ rpm. |
Puissance par litre | 68.8 CH/l |
Couple max. | 380 Nm @ rpm. |
Position du moteur | Front, Transverse |
Cylindrée | 2179 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Position des cylindres | ligne |
Alésage | 85 mm |
Course | 96 mm |
Taux de compression | 15.8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger / Intercooler |
Volume et poids | |
poids | 1595 kg |
Réservoir à carburant | 60 l |
Dimensions | |
Longueur | 4355 mm |
Largeur | 1965 mm |
Hauteur | 1605 mm |
Empattement | 2660 mm |
Diamètre de braquage | 11.3 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | Front wheel drive |
Nombre de vitesses (transmission manuelle) | 6 |
Suspension avant | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspension arrière | Multi-link independent |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Disc |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack |
Direction assistée | Electric Steering |